Honor Power 2
Rs. 99,999

|
Network
|
|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
|
Launch
|
|
| Announced | 2026, January 19 |
| Status | Upcoming |
|
Body
|
|
| Dimensions | 150.5 x 71.9 x 6.1 mm (5.93 x 2.83 x 0.24 in) |
| Weight | 155 g (5.47 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Others | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
|
Display
|
|
| Display Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Screen Size | 6.31 inches, 97.6 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
|
Platform
|
|
| Operating System | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Arm G1-Ultra |
|
Memory
|
|
| Card Slot | No |
| Internal Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Others | UFS |
|
Camera
|
|
| Main Camera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 74mm (periscope telephoto), 1/1.2", PDAF, OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
|
Sound
|
|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
|
Connectivity
|
|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB Type | USB Type-C 2.0, OTG |
|
Features
|
|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|
Battery
|
|
| Battery Type | Si/C Li-Po 5500 mAh |
| Charging Speed | 80W wired 50W wireless 5W reverse wired |
|
Misc
|
|
| Available Colors | Black, White, Purple, Orange |
| Models | LDY-AN00 |