Infinix Note 50 Pro 4G
Rs. 62,999
Network
|
|
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA, LTE |
Launch
|
|
Announced | 2021, September 13 |
Status | Available. Released 2021, September 17 |
Body
|
|
Dimensions | 164.1 x 75.7 x 7.8 mm (6.46 x 2.98 x 0.31 in) |
Weight | 193 g (6.81 oz) |
Build | Glass front, glass back, plastic frame |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display
|
|
Display Type | AMOLED, 120Hz, 700 nits (peak) |
Screen Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Platform
|
|
Operating System | Android 11, XOS 10 |
Chipset | Mediatek MT6785V/CD Helio G95 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
Memory
|
|
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Others | UFS 2.2 |
Camera
|
|
Camera Specs | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, 5x optical zoom, OIS 8 MP, f/2.3, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
Features | Quad-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Camera Specs | 16 MP, (wide), 1/2.76", 1.12µm |
Features | Dual-LED flash |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Sound
|
|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
Connectivity
|
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Yes |
Positioning | GPS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB Type | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
|
|
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery
|
|
Battery Type | 4500 mAh |
Charging Speed | 45W wired, 40% in 15 min |
Misc
|
|
Available Colors | Nebula Black, Starry Silver, Tuscany Brown |
Models | X6810, X6811, X6811B, MZ-Infinix X6811 |