OnePlus 15R
Rs. 174,999

|
Network
|
|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
|
Launch
|
|
| Announced | 2026, March 24 |
| Status | Upcoming |
|
Body
|
|
| Dimensions | 150.6 x 71.8 x 8.4 mm (5.93 x 2.83 x 0.33 in) |
| Weight | 194 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Others | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
|
Display
|
|
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 165Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Screen Size | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Screen Protection | Crystal Shield Glass |
|
Platform
|
|
| Operating System | Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
|
Memory
|
|
| Card Slot | No |
| Internal Storage | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Others | UFS 4.1 |
|
Camera
|
|
| Main Camera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 85mm (telephoto), 3.5x optical zoom, PDAF, OIS |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) |
| Features | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
|
Sound
|
|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
|
Connectivity
|
|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB Type | USB Type-C 2.0, OTG |
|
Features
|
|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|
Battery
|
|
| Battery Type | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Charging Speed | 100W wired, 44W/100W UFCS, 55W PPS, 18W PD/QC, 61% in 30 min 50W wireless 10W reverse wired |
|
Misc
|
|
| Available Colors | Brown, Green, White |
| Models | PLZ110 |