
HTC 10 Evo
Status: Upcoming
16MP HDR
5.5" Super LCD3
32-64GB
3GB
Qualcomm Snapdragon 810 (20 nm)
3200 mAh
Mobile Specifications
Network
|
|
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Launch
|
|
Announced | 2016, November. Released 2016, November |
Status | Discontinued |
Body
|
|
Dimensions | 153.6 x 77.3 x 8.1 mm (6.05 x 3.04 x 0.32 in) |
Weight | 174 g (6.14 oz) |
SIM | Nano-SIM |
Others | IP57 dust/water resistant (up to 1m. and 30 min) |
Display
|
|
Display Type | Super LCD3 |
Screen Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~70.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
|
|
Operating System | Android 7.0 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
GPU | Adreno 430 |
Memory
|
|
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal Storage | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
Others | eMMC 5.0 |
Camera
|
|
Camera Specs | 16 MP, f/2.0, PDAF, OIS |
Features | Dual-LED flash, panorama |
Video | 4K@30fps (24-bit/192kHz audio), 720p@120fps |
Camera Specs | 8 MP, f/2.4 |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Sound
|
|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | No |
Others | 24-bit/192kHz audio |
Connectivity
|
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB Type | USB Type-C 2.0 |
Features
|
|
Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery
|
|
Battery Type | Li-Ion 3200 mAh, non-removable |
Charging Speed | 18W wired, QC2 |
Misc
|
|
Available Colors | Silver, Black |
Models | 10 evo, M10f, 2PYB2 |
More HTC Mobile Phones
Mobile Brands
Latest Phones in Pakistan

Apple iPhone 15 Pro Max
Rs. 472,000

Apple iPhone 16 Pro
Rs. 409,999

Apple iPhone 15 Pro
Rs. 412,000

Apple iPhone 16
Rs. 334,999

Apple iPhone 14
Rs. 226,999