The Board of Intermediate and Secondary Education (BISE) Gujranwala has announced its top position holders for the 2026 Intermediate examinations. Hareem Abbas secured the overall first position with 1,160 marks. She belongs to KIPS College for Girls in Hafizabad.
Eshal Tariq took second place with 1,158 marks. Eman Shahid and Nabia Imran shared third position after scoring 1,156 marks each. The board also announced separate toppers across the Pre-Medical, Pre-Engineering, General Science, Commerce, and Humanities groups.
Here is the complete list of BISE Gujranwala Board Inter Part-II position holders for 2026.
BISE Gujranwala Board Overall Position Holders 2026
| Position | Name | Roll No. | Marks | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 1st | HAREEM ABBAS D/O ABBAS ALI | 114533 | 1160 | KIPS College for Girls, Saeed Alvi Road, Hafizabad |
| 2nd | ESHAL TARIQ D/O TARIQ SIDDIQUE | 112587 | 1158 | Punjab College for Women (Campus-II), Opposite Circuit House, Civil Lines, Gujranwala |
| 3rd | EMAN SHAHID D/O SHAHID RAFIQUI | 124301 | 1156 | Aspire College for Girls, Main Shahab Pura Road, Sialkot |
| 3rd | NABIA IMRAN D/O IMRAN SAJJAD | 114872 | 1156 | KIPS College for Girls, Saeed Alvi Road, Hafizabad |
Pre-Medical Girls Position Holders 2026
The Pre-Medical girls’ category produced the same four students who occupied the overall top positions.
Hareem Abbas led the group with 1,160 marks. Eshal Tariq followed with 1,158 marks, while Eman Shahid and Nabia Imran shared third place with 1,156 marks each.
| Position | Name | Roll No. | Marks | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 1st | HAREEM ABBAS D/O ABBAS ALI | 114533 | 1160 | KIPS College for Girls, Saeed Alvi Road, Hafizabad |
| 2nd | ESHAL TARIQ D/O TARIQ SIDDIQUE | 112587 | 1158 | Punjab College for Women (Campus-II), Opposite Circuit House, Civil Lines, Gujranwala |
| 3rd | EMAN SHAHID D/O SHAHID RAFIQUI | 124301 | 1156 | Aspire College for Girls, Main Shahab Pura Road, Sialkot |
| 3rd | NABIA IMRAN D/O IMRAN SAJJAD | 114872 | 1156 | KIPS College for Girls, Saeed Alvi Road, Hafizabad |
Pre-Medical Boys Position Holders 2026
Syed Absar Ahmad secured the top position among Pre-Medical boys. He scored 1,154 marks from Quaid-e-Azam Public College for Boys, Gujranwala.
Moeеz Ahmad finished second with 1,153 marks. Muhammad Ali Hassan took third place with 1,146 marks.
| Position | Name | Roll No. | Marks | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 1st | SYED ABSAR AHMAD S/O SYED GHAZANFAR HUSSAIN AHMAD | 100594 | 1154 | Quaid-e-Azam Public College for Boys, Gujranwala |
| 2nd | MOEEZ AHMAD S/O AHMAD ARSHAD | 101242 | 1153 | Punjab College for Boys, Sialkot Bypass Road, Gujranwala |
| 3rd | MUHAMMAD ALI HASSAN S/O ARSHAD MAHMOOD ASIM | 101015 | 1146 | Punjab College for Boys, Sialkot Bypass Road, Gujranwala |
Pre-Engineering Girls Position Holders 2026
Zoha Fatima topped the Pre-Engineering girls group with 1,152 marks. She represented KIPS College for Girls on Defence Road in Sialkot.
Fatima Amjad secured second place with 1,144 marks. Irfa Mushtaq finished third with 1,135 marks.
| Position | Name | Roll No. | Marks | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ZOHA FATIMA D/O MUHAMMAD SHAHZAD GUL | 137074 | 1152 | KIPS College for Girls, Defence Road, Sialkot |
| 2nd | FATIMA AMJAD D/O AMJAD FAROOQ SIAN | 135552 | 1144 | KIPS College for Girls, Opp. Regional Tax Office, G.T. Road, Gujranwala |
| 3rd | IRFA MUSHTAQ D/O MOHAMMAD MUSHTAQ | 136244 | 1135 | Punjab College for Women, Gujrat |
Pre-Engineering Boys Position Holders 2026
Arham Javed claimed the first position among Pre-Engineering boys with 1,152 marks.
Shahzaib secured second place with 1,139 marks. Abdullah Mushtaq and Muhammad Abdullah Butt shared third position after scoring 1,136 marks each.
| Position | Name | Roll No. | Marks | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ARHAM JAVED S/O MUHAMMAD JAVED | 135001 | 1152 | KIPS College for Boys, 1 KM Kingra Road, Zafarwal |
| 2nd | SHAHZAIB S/O IRFAN SHAHID | 134811 | 1139 | Fusion Higher Secondary School for Boys, Railway Road, Shakargarh, District Narowal |
| 3rd | ABDULLAH MUSHTAQ S/O MUSHTAQ AHMAD | 133839 | 1136 | Superior College of Commerce for Boys, Satt Sira Chowk, Sugar Mill Road, Mandi Baha ud Din |
| 3rd | MUHAMMAD ABDULLAH BUTT S/O MUHAMMAD YAMIN | 132729 | 1136 | Punjab College for Boys, Sialkot Bypass Road, Gujranwala |
General Science Girls Position Holders 2026
Hadiya Shahid led the General Science girls group with 1,155 marks. Tayyaba Akbar came second with 1,141 marks.
Minahil Mehmood secured third place after scoring 1,139 marks.
| Position | Name | Roll No. | Marks | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 1st | HADIYA SHAHID D/O MUHAMMAD SHAHID AMIN | 216664 | 1155 | Superior College for Girls, 3/A, Satellite Town, Sialkot Road, Gujranwala |
| 2nd | TAYYABA AKBAR D/O MUHAMMAD AKBAR | 218297 | 1141 | Aspire College for Girls, Main Lahore Sargodha Road, Sukheki, Hafizabad |
| 3rd | MINAHIL MEHMOOD D/O MEHMOOD AHMED | 211784 | 1139 | Punjab College of Commerce for Girls, G.T. Road, Kamoke, Gujranwala |
General Science Boys Position Holders 2026
Muhammad Haroon Sher Mirza secured the top position in the General Science boys group with 1,140 marks.
Muhammad Ahmed finished second with 1,132 marks. Dawood Asmat Bajwa took third place with 1,131 marks.
| Position | Name | Roll No. | Marks | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 1st | MUHAMMAD HAROON SHER MIRZA S/O MUHAMMAD FIAZ MIRZA | 206172 | 1140 | Punjab College for Boys, Sialkot |
| 2nd | MUHAMMAD AHMED S/O RIZWAN ALI | 196853 | 1132 | Punjab College for Boys, Sialkot Bypass Road, Gujranwala |
| 3rd | DAWOOD ASMAT BAJWA S/O ASMAT RAZZAQ | 195520 | 1131 | Punjab College for Boys, Sialkot Bypass Road, Gujranwala |
Commerce Girls Position Holders 2026
Asiya secured the first position in the Commerce girls group with 1,124 marks.
Tayyba Irfan took second place with 1,114 marks. Nukhba Zafar and Abeeha Noman shared third position with 1,102 marks each.
| Position | Name | Roll No. | Marks | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ASIYA D/O MUHAMMAD SADIQ | 242068 | 1124 | The Gift College for Girls, Asad Colony, Main Sheikhupura Road, Khiali, Gujranwala |
| 2nd | TAYYBA IRFAN D/O MUHAMMAD IRFAN | 244098 | 1114 | Superior College of Commerce for Women, Opp. MCB, Wazirabad Road, Sambrial, Sialkot |
| 3rd | NUKHBA ZAFAR D/O ZAFAR HUSSAIN | 243142 | 1102 | Superior College for Girls, Main Sargodha Gujrat Road, Gojra, District Mandi Bahauddin |
| 3rd | ABEEHA NOMAN D/O MUHAMMAD NOMAN MASOOD | 241238 | 1102 | KIPS College for Girls, Opp. Regional Tax Office, G.T. Road, Gujranwala |
Commerce Boys Position Holders 2026
Muhammad Saad Javed topped the Commerce boys group with 1,073 marks.
Saqlain Nawaz secured second place with 1,071 marks. Hassaan Noor finished third with 1,068 marks.
| Position | Name | Roll No. | Marks | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 1st | MUHAMMAD SAAD JAVED S/O SHEIKH QAISER JAVED | 240006 | 1073 | Punjab College for Boys, Sialkot |
| 2nd | SAQLAIN NAWAZ S/O MUHAMMAD NAWAZ | 237616 | 1071 | Superior College of Commerce for Boys, Satt Sira Chowk, Sugar Mill Road, Mandi Baha ud Din |
| 3rd | HASSAAN NOOR S/O MUHAMMAD NOOR DIN BASHIR | 237982 | 1068 | Nimble Institute of Modern Studies for Boys, College Road, Daska, Sialkot |
Humanities Girls Position Holders 2026
Hammad Atta secured the top position in the Humanities girls group with 1,122 marks.
Adina Nadeem Butt followed in second place with 1,111 marks. Fatima Zaib and Aleena shared third place with 1,095 marks each.
| Position | Name | Roll No. | Marks | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 1st | HAMMAD ATTA D/O ATTA MUHAMMAD | 188051 | 1122 | Shadab College of Commerce for Girls, Abbot Road, Sialkot |
| 2nd | ADINA NADEEM BUTT D/O NADEEM ANWAR BUTT | 156007 | 1111 | Queens College for Girls, Opposite Tehsil Office, G.T. Road, Kamoke, Gujranwala |
| 3rd | FATIMA ZAIB D/O ORANGZEB | 158906 | 1095 | Punjab College for Girls, Tatlay Aali, Main Sheikhupura Road, Near Kot Bilal, District Gujranwala |
| 3rd | ALEENA D/O MUHAMMAD SALEEM | 158072 | 1095 | Aspire College for Girls, Main Hafizabad Road, Qila Didar Singh, Gujranwala |
Humanities Boys Position Holders 2026
Ahsan Javed secured first place in the Humanities boys group with 1,081 marks.
Muhammad Ishaq finished second with 1,079 marks. Taqi Haider took third position with 1,059 marks.
| Position | Name | Roll No. | Marks | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 1st | AHSAN JAVED S/O JAVED AKHTAR | 144514 | 1081 | Punjab College of Commerce, Hafizabad |
| 2nd | MUHAMMAD ISHAQ S/O MUHAMMAD AKRAM | 143472 | 1079 | Govt. Degree College, Pindi Bhattian, Hafizabad |
| 3rd | TAQI HAIDER S/O ASIF ALI | 143453 | 1059 | Govt. Degree College, Pindi Bhattian, Hafizabad |
The 2026 results show strong performances across all major Intermediate groups. Several students also shared the same position after achieving identical marks.

