BISE Kohat Announces HSSC Part I & II Annual Examination Toppers List
The Board of Intermediate and Secondary Education (BISE) Kohat announced the HSSC Part I & II Annual-I Examination 2025 results today, August 30, with the top position holders revealed at a special ceremony held at 10:00 AM in Iftikhar Auditorium, Kohat University of Science and Technology (KUST).
Position Holders List—Pre-Medical Group
| Pos | R.No | Name | Father’s Name | Marks | Grade | Institution |
| 1st | 68605 | AHMAD ALI | ABDUL HAKEEM | 1159 | A1 | CADET COLLEGE KOHAT |
| 2nd | 75581 | AHMAD SOHAIB | SALIM KHAN | 1134 | A1 | CHOKARA SCIENCE SCHOOL & COLLEGE CHOKARA KARAK |
| 2nd | 68610 | MUHAMMAD AREEB |
ARSHAD FARZOOQ | 1134 | A1 | CADET COLLEGE KOHAT |
| 3rd | 58939 | MAIDA IJAZ | SHOAIB HUSSAIN | 1127 | A1 | IQRA PUBLIC SCHOOL & COLLEGE KOHAT |
Position Holders List—Pre-Engineering Group
| Pos | R.No | Name | Father’s Name | Marks | Grade | Institution |
| 1st | 81736 | MUHAMMAD ARQAM PARACHA |
MUHAMMAD SHIRAZ PARACHA |
1124 | A1 | CADET COLLEGE KOHAT |
| 1st | 81738 | SYED ADAN RAZA | SYED RAZA ALI SHAH | 1124 | A1 | CADET COLLEGE KOHAT |
| 2nd | 81704 | AHMED BIN FAKHAR | FAKHAR BASHIR | 1107 | A1 | CADET COLLEGE KOHAT |
| 2nd | 81717 | MUHAMMAD OMAR |
IHTESHAM UL HAQ | 1107 | A1 | CADET COLLEGE KOHAT |
| 3rd | 81747 | SALAR KHAN | RUSTAM KHAN | 1069 | A1 | CADET COLLEGE KOHAT |
Position Holders List—Computer & General Science Group
| Pos | R.No | Name | Father’s Name | Marks | Grade | Institution |
| 1st | 87643 | Hazrat Ullah | Moien Shah | 1090 | A1 | New Kohsar Public School & College Sadda Kurram |
| 2nd | 89315 | Mahir Hussain | Rehman Ali | 1075 | A1 | Concept-Based School & College Parachinar Kurram |
| 3rd | 87605 | Sohail Abbas | Munir Abbas | 1070 | A1 | New Kohsar Public School & College Sadda Kurram |
| 3rd | 87825 | Abdul Kalam | Asghar Khan | 1070 | A1 | Cambridge Public School & College Sadda Kurram |
Position Holders List—Humanities Group
| Pos | R.No | Name | Father’s Name | Marks | Grade | Institution |
| 1st | 65235 | Romaisa Fahim | Fahim Ullah | 1037 | A1 | Govt. Girls Degree College Banda Daud Shah Karak |
| 2nd | 64472 | Khadija Bibi | Zahoor Khan | 1026 | A1 | Govt. Girls Higher Secondary School Behzadi Chikar Kot, Kohat |
| 3rd | 64837 | Amna Bibi | Ameer Shah Zada | 1022 | A1 | Govt. Girls Higher Secondary School Lachi Kohat |
BISE Kohat Board Overall Top 3 Position Holders List
| Pos | R.No | Name | Father’s Name | Marks | Grade | Institution |
| 1st | 68605 | AHMAD ALI | ABDUL HAKEEM | 1159 | A1 | CADET COLLEGE KOHAT |
| 2nd | 75581 | AHMAD SOHAIB | SALIM KHAN | 1134 | A1 | CHOKARA SCIENCE SCHOOL & COLLEGE CHOKARA KARAK |
| 2nd | 68610 | MUHAMMAD AREEB |
ARSHAD FARZOOQ | 1134 | A1 | CADET COLLEGE KOHAT |
| 3rd | 58939 | MAIDA IJAZ | SHOAIB HUSSAIN | 1127 | A1 | IQRA PUBLIC SCHOOL & COLLEGE KOHAT |

A tech writer passionate about covering the latest in mobile technology, AI innovations, and digital transformation. Focused on making complex tech stories simple, engaging, and relevant for readers in the modern digital age.